募集要項
職種名 | ・エンジニア職:未経験の方が対象 ★未経験からエンジニアへ★ |
職務内容 |
【業務内容】 ・2年間の工場勤務 |
雇用形態 | ・正社員 |
勤務地 | ・全国の当社契約先企業に常駐勤務 ※勤務先・常駐先企業は、ご経験・ご希望に応じて十分考慮させていただきます。 (地域限社員:相談可) ※全国各地に契約先企業がございます。I・Uターン希望の方も歓迎します。 ※受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙専用室あり) ー「屋内禁煙・屋外に喫煙場所を設置」の拠点:福岡・大阪・名古屋・宇都宮 ー「屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)」の拠点:汐留・仙台 |
就業時間 | ・常駐先により異なります(実働8時間) ・時間外勤務:あり(月平均18時間) ※超過勤務手当は100%支給 |
必要な スキル・経験 |
【MUST】下記に該当する方。
|
募集人数 | ・80名 |
年齢 | ・~29歳 ※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集 |
学歴 | ・高卒以上 |
給与 | ・年収: 350万円~450万円 ・月給: 197,000円 ・基本給: 187,000円+実務手当 10,000円 ※経験・能力を考慮の上、決定する。 ・昇給:年1回(2月) 【年収例】 ・350万円/24歳/入社 2年目 固定給月額23万円+残業+賞与 ・520万円/30歳/入社 8年目 グループリーダー 固定給月額40万円+残業+賞与 ・860万円/48歳/入社15年目 ゼネラルマネージャー 固定給月額62万円+残業+賞与 |
福利厚生 | ・選択制確定拠出年金制度(ライフプラン手当制度) ・退職金(勤続3年以上)、介護保険、社員持株会 ・独身寮・社宅完備(月5万6000円迄の会社補助あり) ※赴任地による ・赴任準備金3~5万円支給(初回赴任時のみ) ・各種補助(資格受験、セミナー・通信教育受講、学会参加等) ・引越・帰省費用全額支給 ・社内レクリエーション、ストレスチェック、自社保養所 等 |
社会保険 | ・厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金 |
手当 | ・交通費全額支給 ・超過勤務手当(残業・深夜・休日) ・資格手当(全138種類の資格取得者に対し、毎月支給)、役職手当、地域手当 |
試用期間 | ・有:3ヶ月(条件・待遇に変動なし) |
選考 | ・一次選考(Zoom面接)⇒内定(オファー面談) ・提出書類:履歴書、業務経歴書 |
休日 | ・完全週休2日制 ※曜日に関しては常駐先により若干の変動有り ・GW・夏季・年末年始 ・有給・慶弔・特別・出産・育児・介護休暇 等 ・年間休日120~125日+有給休暇10~20日 |
賞与 | ・年2回(7月・12月) 2021年度実績2.85ヶ月分 |
備考 | ★資格取得補助制度 ・資格取得補助金制度 ┗資格取得受験料・通信教育受講料・学会/セミナー参加料 ・資格取得受験料補助 ┗合格:半額補助(上限3万円) ※対象となる資格は138種類あります。 ★オンラインで帰社日・研修会の実施 毎月1回、「チームディスカッション」や「原価の仕組み」「最新技術動向」など 各研修会をオンラインで実施しています |
【会社情報:株式会社ワールドインテック】 | |
事業内容 | 上場企業を主体とする研究開発、情報、技術、製造分野の総合コンサルティング、 人事コンサルティングおよびアウトソーシング ○ファクトリー事業(製造分野の請負および派遣事業) ○ロジスティクス事業(物流分野の請負および派遣事業) ○テクノ・SI事業(生産技術・設計開発の請負および派遣事業) ○R&D事業(研究開発・臨床開発分野の派遣事業) ○リペア事業(修理サービスの請負および派遣事業) ○購買事業(半導体関連の部品・部材調達事業) ○行政受託事業(産学官連携による共同人材育成・就職支援事業) ○パークマネジメント事業(農業公園等の運営管理) |
企業情報 | ・私たちワールドインテックは、アウトソーシングの進化形である「コ・ソーシング」という概念を掲げ、ヒューマンリソース部分での量的支援だけでなくお客様の課題解決に共に取り組みながら、日本のものづくりの発展に尽力してまいりました。 ・そして近年、ロボット・AIの登場による労働力需要の減少懸念や、働く側の志向・価値観の多様化などにより、我が国における「仕事」を取り巻く環境は大きく変化しています。しかし、これまでの時代が証明している通り、ロボットやAIがどれだけ発達しても必ず「人」による労働部分は形を変え新たな需要として生まれてきます。また、人々の「働く」ことに対する志向や価値観の多様化に関しても、その多様性に合わせ能力を発揮できる「仕事」が必ず存在します。 ・私たちは、最重要項目として位置付ける「人材育成」を強みに、その変化に柔軟に対応し、適材適所で「人」が活躍できる場を創出することで、人々の夢を叶え、その潜在能力を開花させ、よりハイレベルな成果を生み出し、お客様の発展に寄与してまいります。 ・私たちの社会的使命は「人が活きるカタチ」を創造すること。これからも、様々な人々が活躍できる場を提供し、お客様と共に日本のものづくり、ひいては日本の発展を支え、社会に貢献できるよう取り組んでまいります。 |
所在地 | ・〒105-0021 東京都港区東新橋2-14-1 NBFコモディオ汐留4F |
設立 | ・2014年2月4日 |
資本金 | ・450百万円 |
従業員 | ・14,563名 (2021年12月現在) |
売上高 (ホールディング) |
・154,704百万円(2021年) |
・143,571百万円(2020年) | |
・136,319百万円(2019年) |